Daftar Silsilah Keluarga Besar Ade Parlaungan Nasution (Tarombo Nasution)
1 | SIBAROAR ( SUTAN DIARU) | GENERASI 1 |
PANYABUNGAN TONGA-TONGA | ||
2 | TUAN NATORAS | GENERASI 2 |
PANYABUNGAN TONGA-TONGA | ||
3 | TUAN MOKSA | GENERASI 3 |
PANYABUNGAN TONGA-TONGA | ||
4 | BAGINDA MANGARAJA ENDA | GENERASI 4 |
PANYABUNGAN TONGA-TONGA | ||
5 | MANGARAJA MANDAILING | GENERASI 5 |
PIDOLI DOLOK | ||
6 | SUTAN KUMAlA SYANG HYANG | GENERASI 6 |
HUTASIANTAR | ||
7 | SUTAN KUMALA BULAN | GENERASI 7 |
ROBURAN LOMBANG | ||
8 | SUTAN KUMALA PORKAS | GENERASI 8 |
ROBURAN LOMB.ANG | ||
9 | BATARA GURU NAMARTUA | GENERASI 9 |
ROBURAN LOMBANG | ||
10 | JA NAGURU | GENERASI 10 |
BANGKELANG | ||
11 | BAGINDA MUDA | GENERASI 11 |
LABUHAN BATU | ||
12 | BAGINDA SUTAN | GENERASI 12 |
LABUHAN BATU | ||
13 | JA PINAYUNGAN (BAGINDA PINAYUNGAN) | GENERASI 13 |
MARTOPOTAN | ||
14 | AMARULLAH NASUTION (BAGINDA TUMBAK SORI MUDA) | GENERASI 14 |
MEDAN | ||
15 | ADE PARLAUNGAN NASUTION (SUTAN BANGKELANG) | GENERASI 15 |
RANTAUPRAPAT | ||
16 | DENNY AMMARI RAMADHAN NASUTION (TONGKU SORIMUDA NASUTION) | GENERASI 16 |
BATAM | ||
17 | AYDEEN SAGARA DENAJ NASUTION | GENERASI 17 |
BATAM |